Toute l'actualité du Poney Welsh en France et à l'étranger
| Mars 2010 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 29 | 30 | 31 | ||||||||
|
||||||||||
Le National Welsh Français s'est tenu comme il en est maintenant la
coutume depuis 3 ans dans le cadre idyllique du Haras National du Lion d'Angers le 3ème week-end de juin. Le nombre de participants a atteint un nouveau record cette année avec 129 poneys au
programme. Nous vous proposons une analyse de ce championnat ainsi que les résultats exhaustifs de la section B largement illustrés.
en photo : Quelea du Vignault - championne adulte section B